Une occasion rare sur le marché ! Ce triplex lumineux séduit par son fort potentiel et son emplacement privilégié dans un secteur en évolution, à deux pas des commerces de Jean-Talon et Bélanger. Ses unités bien agencées offrent de belles possibilités d'aménagement pour un investisseur ou un propriétaire-occupant cherchant à optimiser son acquisition. Un immeuble polyvalent, rentable et idéalement situé.
25' X 65' Irrégulières
1953
Brique
Le secteur du 2507-2511 rue L.-O.-David offre un cadre de vie exceptionnel au coeur d'un quartier en pleine évolution. À quelques pas des commerces de Jean-Talon et Bélanger, on y retrouve une atmosphère urbaine dynamique et conviviale. Le tout est complété par de magnifiques espaces verts, dont le parc François-Perrault et le parc Nicolas-Tillemont à quelques minutes seulement.
Idéalement desservi par le transport en commun, l'adresse se trouve à proximité des stations de métro Saint-Michel et Fabre, ainsi que de plusieurs lignes d'autobus. Ce secteur de Villeray--François-Perrault attire autant les jeunes professionnels que les familles grâce à sa vitalité, sa diversité culturelle et la qualité de ses services. Un emplacement stratégique offrant un superbe potentiel de valorisation.
25' X 65' Irrégulières
1953
Brique
25' X 90'
2 249,66 Pi2
Asphalte , Double largeur ou plus
Allée : 2
Autoroute , Garderie/CPE , Hôpital , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 13'10" X 13' | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 7'6" X 5'4" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 17'10" X 8'1" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 13' X 8'9" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11'11" X 9'3" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'4" X 8'7" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 8'7" X 5'7" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 13'2" X 6'10" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Bureau | Sous-sol 1 | 5'11" X 4'5" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'8" X 9'2" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 16'2" X 13'9" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'7" X 9'2" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'2" X 9'2" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 13'8" X 7' | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'3" X 4'9" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salon | 2e niveau | 16'8" X 9'4" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 15'11" X 13'5" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 13'2" X 10'6" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 13'4" X 9'4" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'7" X 5'2" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 9'5" X 5'11" | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
Climatiseur mural
Municipalité
Municipalité
Air climatisés muraux, tel quels.
Effets personnels des locataires.
Mon nom est STACY AGUIAR INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ALLIANCE | 3299 rue Beaubien Est, Montréal, Québec, H1X 1G4
Bonjour, mon nom est STACY AGUIAR INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
