DUPLEX D'EXCEPTION SEMI-DÉTACHÉ. Pour investisseur ou propriétaire occupant (Rez de chaussé libre à l'acheteur). Fenestration sur 3 façades - Luminosité abondante. Bien entretenu au fil des ans. Vastes espaces de vie. Grandes chambres et salon au rez de chaussé. Sous-sol avec cuisine, grande salle familiale, atelier et chambre froide. Cour arrière fonctionnelle et très grand garage avec rangement. Un emplacement idéal dans un secteur paisible: à proximité du CEGEP Marie-Victorin, école primaire Jules-Verne, l'académie Louis-Pasteur, le parc Ruisseau-De Montigny ainsi que des principales voies routières.
1966
2 439,1 Pi2
Aluminium
Coulissante
Béton coulé
Brique , Pierre
Bitume et gravier
Attaché , Chauffé , Intégré
Bois , Céramique
1966
2 439,1 Pi2
Aluminium
Coulissante
Béton coulé
Brique , Pierre
Bitume et gravier
Attaché , Chauffé , Intégré
Bois , Céramique
37' X 102'
3 722,05 Pi2
Clôturé
Plat
Asphalte , Pavé uni
Allée : 1 , Garage : 1
Epiceries, magasins grandes surfaces. , Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , école primaire , École secondaire
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'1" X 3'8" | Céramique | Vestibule |
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 15' X 7'1" irr. | Céramique | Hall d'entrée |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 17' X 11' | Bois | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11' X 8'11" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'5" X 11' irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'9" X 7'3" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 16'1" X 9'10" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'10" X 14'3" irr. | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11' X 9'5" irr. | Bois | |
1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 17'11" X 23'5" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 13'11" X 8'4" | Céramique | |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 6'10" X 3'3" | Céramique | avec douche |
1 (app.) | Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 6'9" X 8'1" | Béton | |
1 (app.) | Salle mécanique/Rangement | Sous-sol 1 | 14'4" X 9'10" | Béton | |
2 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 11' X 7'1" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 21'4" X 11'1" | Céramique | Cuisine avec salle à manger |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 11' X 16'4" | Bois | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'11" X 7'1" | Céramique | Espace laveuse-secheuse |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 9'10" X 16'4" | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'10" X 9'5" irr. | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'10" X 14' | Bois |
Électricité
Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Luminaires, stores, réfrigérateur et four, tel quel.
Meubles et effets personnels des locataires.
Mon nom est STACY AGUIAR, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX DU CARTIER | 835 boul. St-Joseph Est, Montréal, Québec, H2J 1K5
RE/MAX DU CARTIER | 835 boul. St-Joseph Est, Montréal, Québec, H2J 1K5
Bonjour, mon nom est STACY AGUIAR et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est YANICK E SARRAZIN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.